Формула 1 в Будапешті
29/07-02/08



Вказана вартість в євро/номер/ніч
Corinthia Grand Royal Hotel 5* | SGL | DBL |
| 427 | 427 | |
| Дод. ніч | 154 | 166 |
| Sofitel Budapest Chain Bridge 5* | 368 | 380 |
| Дод. ніч | 213 | 213 |
| Le Meridien Hotel 5* | 392 | 415 |
| Дод. ніч | 213 | 238 |
| Danubius Health Spa Resort Margitsziget 4* Danubius Grand Hotel Margitsziget 4* | 178 | 189 |
| Дод. ніч | 106 | 119 |
| Novotel Budapest Centrum 4* | 213 | 213 |
| Дод. ніч | 94 | 106 |
| Danubius Hotel Helia 4* | 154 | 166 |
| Дод. ніч | 106 | 119 |
| Ramada Resort Aquaworld 4* | 154 | 166 |
| Дод. ніч | 142 | 154 |
| Golden Park Hotel 4* | 106 | 131 |
| Дод. ніч | 71 | 82 |
| Hotel Benczur Standard 3* | 131 | 154 |
| Дод. ніч | 59 | 71 |
| Hotel Swing 3* | 94 | 94 |
| Дод. ніч | 59 | 82 |
| Hotel Medosz 3* | 71 | 82 |
| Дод. ніч | 47 | 59 |
* Умови бронювання готелю: мінімум 3 ночі по вказаній ціні ціні.
** Підтвердження бронювання тільки після передоплати 25%.
*** При анулюванні замовлення вартість оплати за 3 ночі по "високій" ціні не повертається.
ТРАНСФЕРИ НА ХУНГАРОРІНГ
Дата: 30.07 - 01.08.2010.
| Маршрут/ Кількість ос. в групі | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9-13 | 14-19 |
| машина | мінівен | мінібус | автобус | автобус | |
| Будапешт - Хунгарорінг | 61 | 97 | 171 | 207 | 232 |
| Будапешт - Хунгарорінг-Будапешт | 97 | 122 | 195 | 207 | 232 |
Ціни вказані в ? за кількість туристів.
Всі трансфери проводяться російськомовним водієм.
Квитки на автоперегони FORMULA 1
HUNGARY 2010
Дата: 30.07.-01.08.2010.
Всі ціни вказані в ?

| ТРИБУНА | П'ятница | Субота | Недідя | Абонемент на 3 дні | ||||
| Дорослий | Діти 0-18 | Дорослий | Діти 0-18 | Дорослий | Діти 0-18 | Дорослий | Діти 0-18 | |
| Super Gold | - | - | - | - | 400 | - | 450 | 225 |
| Gold 1 | - | - | - | - | 330 | - | 360 | 175 |
| Gold 3 | - | - | - | - | 270 | - | 300 | 150 |
| Gold 4 | - | - | - | - | 330 | - | 360 | 180 |
| Silver 1 | - | - | - | - | 230 | - | 250 | 125 |
| Silver 2 | - | - | - | - | 220 | - | 240 | 120 |
| Silver 3 | - | - | - | - | 270 | - | 300 | 150 |
| Silver 4 | - | - | - | - | 240 | - | 270 | 135 |
| Silver 5 | - | - | - | - | 240 | - | 270 | 135 |
| Silver 6 | - | - | - | - | 240 | - | 270 | 135 |
| Silver 7 | - | - | - | - | 240 | - | 270 | 135 |
| Bronze | - | - | - | - | 200 | - | 230 | 115 |
| Без мест | - | - | - | - | 90 | - | 99 | 50 |
| DANUBIUS /останні ряди в секторі Silver-1/ | - | - | - | - | - | - | 149 | - |
Увага!
У вартість квитка на трибуну Super Gold включена вартість стоянки.
Місце стоянки вказується на квитку.
Крісла на трибунах пронумеровані.
Викуплені квитки поверненню не підлягають.
Детальна інформація про перегони на офіційному сайті Гран Прі Угорщини
Перелік необхідних документів для відкриття угорської візи.
